Laman UtamaGEMI • NASDAQ
add
Gemini Space Station Inc
Tutup sebelumnya
$5.77
Julat hari
$5.12 - $5.76
Julat tahun
$5.12 - $45.89
Permodalan pasaran
610.62J USD
Bilangan Purata
1.80J
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NASDAQ
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 60.34J | 39.36% |
Perbelanjaan pengendalian | 99.50J | 130.26% |
Pendapatan bersih | -140.82J | -421.68% |
Margin untung bersih | -233.37 | -274.35% |
Pendapatan bagi setiap syer | -1.27 | — |
EBITDA | -103.87J | -408.28% |
Kadar cukai berkesan | -0.10% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 252.22J | 488.64% |
Jumlah aset | 1.81B | 13.49% |
Jumlah liabiliti | 1.27B | -31.64% |
Jumlah ekuiti | 540.87J | — |
Syer tertunggak | 117.46J | — |
Harga kepada buku | 1.25 | — |
Pulangan pada aset | -13.43% | — |
Pulangan pada modal | -19.25% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | -140.82J | -421.68% |
Tunai daripada operasi | -138.20J | -2,899.67% |
Tunai daripada pelaburan | -51.68J | -1,375.98% |
Tunai daripada pembiayaan | -16.22J | -111.55% |
Perubahan bersih dalam tunai | -206.10J | -247.33% |
Aliran tunai bebas | 230.62J | — |
Perihal
Diasaskan
2014
Tapak web
Pekerja
700