DomůGEMI • NASDAQ
add
Gemini Space Station Inc
5,19 $
Předburzovní cena:(2,70 %)+0,14
5,33 $
Zavřeno: 25. 3., 5:26:46 GMT-4 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
5,77 $
Rozsah během dne
5,12 $ - 5,76 $
Rozsah během roku
5,12 $ - 45,89 $
Tržní kapitalizace
610,62 mil. USD
Prům. objem
1,80 mil.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
NASDAQ
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 60,34 mil. | 39,36 % |
Provozní náklady | 99,50 mil. | 130,26 % |
Čisté příjmy | -140,82 mil. | -421,68 % |
Čistá zisková marže | -233,37 | -274,35 % |
Výnos na akcii | -1,27 | — |
EBITDA | -103,87 mil. | -408,28 % |
Efektivní daňová sazba | -0,10 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 252,22 mil. | 488,64 % |
Celkový počet zdrojů | 1,81 mld. | 13,49 % |
Celkové závazky | 1,27 mld. | -31,64 % |
Celkový kapitál | 540,87 mil. | — |
Akcie v oběhu | 117,46 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,25 | — |
Návratnost aktiv | -13,43 % | — |
Návratnost kapitálu | -19,25 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | -140,82 mil. | -421,68 % |
Provozní příjem | -138,20 mil. | -2 899,67 % |
Hotovost z investování | -51,68 mil. | -1 375,98 % |
Hotovost z financování | -16,22 mil. | -111,55 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -206,10 mil. | -247,33 % |
Volný peněžní tok | 230,62 mil. | — |
O
Založeno
2014
Web
Zaměstnanci
700