Laman UtamaGDYN • NASDAQ
add
Grid Dynamics Holdings Inc
$5.72
Selepas Waktu Dagangan:(0.87%)+0.050
$5.77
Tutup: 26 Mac, 6:17:31 PTG GMT-4 · USD · NASDAQ · Penafian
Tutup sebelumnya
$5.69
Julat hari
$5.64 - $5.92
Julat tahun
$5.50 - $16.80
Permodalan pasaran
488.22J USD
Bilangan Purata
1.86J
Nisbah P/E
51.41
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NASDAQ
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 106.15J | 5.86% |
Perbelanjaan pengendalian | 33.22J | 0.04% |
Pendapatan bersih | 306.00K | -93.24% |
Margin untung bersih | 0.29 | -93.57% |
Pendapatan bagi setiap syer | 0.10 | -16.67% |
EBITDA | 7.99J | -5.87% |
Kadar cukai berkesan | 89.10% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 342.06J | 2.21% |
Jumlah aset | 612.89J | 3.50% |
Jumlah liabiliti | 70.82J | -4.77% |
Jumlah ekuiti | 542.07J | — |
Syer tertunggak | 85.15J | — |
Harga kepada buku | 0.89 | — |
Pulangan pada aset | 1.19% | — |
Pulangan pada modal | 1.31% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 306.00K | -93.24% |
Tunai daripada operasi | 9.90J | 40.01% |
Tunai daripada pelaburan | -3.80J | 61.98% |
Tunai daripada pembiayaan | -2.45J | -102.25% |
Perubahan bersih dalam tunai | 3.50J | -96.63% |
Aliran tunai bebas | 8.95J | -50.20% |
Perihal
Diasaskan
2006
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
4,961