StartseiteGDYN • NASDAQ
add
Grid Dynamics Holdings Inc
5,52 $
Nachbörse:(0,00 %)0,00
5,52 $
Geschlossen: 27. März, 17:20:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
5,72 $
Preisspanne heute
5,48 $ - 5,62 $
Preisspanne im Jahr
5,48 $ - 16,38 $
Marktkapitalisierung
471,15 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
1,87 Mio.
KGV
49,61
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 106,15 Mio. | 5,86 % |
Betriebskosten | 33,22 Mio. | 0,04 % |
Nettogewinn | 306.000,00 | -93,24 % |
Nettoumsatzrendite | 0,29 | -93,57 % |
Gewinn je Aktie | 0,10 | -16,67 % |
EBITDA | 7,99 Mio. | -5,87 % |
Effektiver Steuersatz | 89,10 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 342,06 Mio. | 2,21 % |
Gesamtvermögen | 612,89 Mio. | 3,50 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 70,82 Mio. | -4,77 % |
Gesamtkapital | 542,07 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 85,15 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,89 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,19 % | — |
Kapitalrendite | 1,31 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 306.000,00 | -93,24 % |
Operativer Cashflow | 9,90 Mio. | 40,01 % |
Barmittel aus Invest. | -3,80 Mio. | 61,98 % |
Barmittel aus Finanzierung | -2,45 Mio. | -102,25 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 3,50 Mio. | -96,63 % |
Ungehinderter Cashflow | 8,95 Mio. | -50,20 % |
Info
Gegründet
2006
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
4.961