DomůGDYN • NASDAQ
add
Grid Dynamics Holdings Inc
5,72 $
Předburzovní cena:(0,00 %)0,00
5,72 $
Zavřeno: 27. 3., 5:33:36 GMT-4 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
5,69 $
Rozsah během dne
5,64 $ - 5,92 $
Rozsah během roku
5,50 $ - 16,80 $
Tržní kapitalizace
488,22 mil. USD
Prům. objem
1,86 mil.
P/E poměr
51,41
Dividendový výnos
-
Primární burza
NASDAQ
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 106,15 mil. | 5,86 % |
Provozní náklady | 33,22 mil. | 0,04 % |
Čisté příjmy | 306,00 tis. | -93,24 % |
Čistá zisková marže | 0,29 | -93,57 % |
Výnos na akcii | 0,10 | -16,67 % |
EBITDA | 7,99 mil. | -5,87 % |
Efektivní daňová sazba | 89,10 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 342,06 mil. | 2,21 % |
Celkový počet zdrojů | 612,89 mil. | 3,50 % |
Celkové závazky | 70,82 mil. | -4,77 % |
Celkový kapitál | 542,07 mil. | — |
Akcie v oběhu | 85,15 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 0,89 | — |
Návratnost aktiv | 1,19 % | — |
Návratnost kapitálu | 1,31 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 306,00 tis. | -93,24 % |
Provozní příjem | 9,90 mil. | 40,01 % |
Hotovost z investování | -3,80 mil. | 61,98 % |
Hotovost z financování | -2,45 mil. | -102,25 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 3,50 mil. | -96,63 % |
Volný peněžní tok | 8,95 mil. | -50,20 % |
O
Založeno
2006
Ústředí společnosti
Zaměstnanci
4 961