HomeGCLA • BCBA
add
Grupo Clarin SA
Previous close
$3,530.00
Day range
$3,290.00 - $3,505.00
Year range
$1,650.00 - $3,870.00
Market cap
238.06B ARS
Avg Volume
1.74K
P/E ratio
8.17
Dividend yield
-
Primary exchange
BCBA
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (ARS) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 168.52B | 38.09% |
Operating expense | 50.42B | 34.56% |
Net income | 4.30B | -35.79% |
Net profit margin | 2.55 | -53.55% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 32.45B | 146.40% |
Effective tax rate | 64.45% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (ARS) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 94.24B | 126.87% |
Total assets | 600.36B | 54.82% |
Total liabilities | 235.45B | 62.98% |
Total equity | 364.91B | — |
Shares outstanding | 106.78M | — |
Price to book | 1.04 | — |
Return on assets | 10.93% | — |
Return on capital | 15.74% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (ARS) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 4.30B | -35.79% |
Cash from operations | 13.55B | 531.13% |
Cash from investing | -8.48B | -88.47% |
Cash from financing | -2.10B | 82.26% |
Net change in cash | 1.84B | 116.61% |
Free cash flow | 5.11B | 256.01% |
About
Grupo Clarín S.A. is an Argentine media conglomerate headquartered in Buenos Aires. Wikipedia
Founded
1945
Website
Employees
3,623