Pàgina d'iniciFWD • ASX
add
Fleetwood Ltd
Tancament anterior
1,74 $
Interval de preus d'avui
1,69 $ - 1,75 $
Interval anual
1,66 $ - 3,26 $
Capitalit. borsària
156,46 M AUD
Volum mitjà
501,95 k
Ràtio preu-benefici
8,92
Rendibilitat per dividend
13,61 %
Borsa principal
ASX
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (AUD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 114,73 M | -15,86 % |
Despesa d'explotació | 33,65 M | -3,04 % |
Ingressos nets | 4,28 M | 83,77 % |
Marge de benefici net | 3,73 | 118,13 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 11,04 M | -2,74 % |
Taxa impositiva efectiva | 31,13 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (AUD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 30,74 M | -46,57 % |
Actiu total | 253,50 M | -11,89 % |
Passiu total | 91,79 M | -23,81 % |
Capital total | 161,72 M | — |
Accions en circulació | 92,58 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,99 | — |
Rendiment | 9,16 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 12,19 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (AUD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 4,28 M | 83,77 % |
Efectiu d'operacions | -7,00 k | -100,05 % |
Efectiu d'inversió | -1,56 M | 1,27 % |
Efectiu de finançament | -8,58 M | -122,72 % |
Variació neta de l'efectiu | -10,14 M | -211,33 % |
Flux de caixa lliure | 7,92 M | -4,81 % |
Informació
Data de fundació
1964
Lloc web
Empleats
650