Домашня сторінкаFVCB • NASDAQ
add
FVCBankcorp Inc
15,00 $
Після закриття:(0,00%)0,00
15,00 $
Закрито: 26 бер., 16:02:33 GMT-4 · USD · NASDAQ · Застереження
Закриття попер. дня
15,19 $
Діапазон цін за день
14,96 $ - 15,19 $
Діапазон цін за рік
9,49 $ - 17,94 $
Ринкова капіталізація
269,15 млн USD
Сер. обсяг
61,35 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
12,42
Дивідендний прибуток
1,60%
Основна біржа
NASDAQ
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 16,94 млн | 10,25% |
Операційні витрати | 9,27 млн | 6,23% |
Чистий дохід | 5,65 млн | 15,22% |
Маржа чистого прибутку | 33,33 | 4,52% |
Прибуток на акцію | 0,31 | 19,23% |
EBITDA | — | — |
Ефективна ставка податку | 23,74% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 129,06 млн | 36,59% |
Загальна вартість активів | 2,29 млрд | 4,24% |
Загальна сума зобов’язань | 2,04 млрд | 3,82% |
Заг. сума власн. капіталу | 253,60 млн | — |
Циркулюючі акції | 17,94 млн | — |
P/B коефіцієнт | 1,07 | — |
Рентабельність активів | 0,98% | — |
Рентабельність капіталу | — | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 5,65 млн | 15,22% |
Готівка від операцій | 7,59 млн | 56,58% |
Готівка від інвестицій | 16,90 млн | -81,52% |
Готівка від фінансування | -33,72 млн | 65,65% |
Чиста зміна залишку готівки | -9,23 млн | -388,52% |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
Дата заснування
2007
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
122