Página inicialFVCB • NASDAQ
add
FVCBankcorp Inc
$ 15,00
Após o fechamento:(0,00%)0,00
$ 15,00
Fechados: 26 de mar., 16:02:33 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 15,19
Variações de hoje
$ 14,96 - $ 15,19
Variações do ano
$ 9,49 - $ 17,94
Capitalização de mercado
269,15 mi USD
Volume médio
61,35 mil
Índice P/L
12,42
Rend. de dividendos
1,60%
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 16,94 mi | 10,25% |
Gastos operacionais | 9,27 mi | 6,23% |
Renda líquida | 5,65 mi | 15,22% |
Margem de lucro líquida | 33,33 | 4,52% |
Lucros por ação | 0,31 | 19,23% |
LAJIDA | — | — |
Carga tributária efetiva | 23,74% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 129,06 mi | 36,59% |
Total de ativos | 2,29 bi | 4,24% |
Total de passivos | 2,04 bi | 3,82% |
Capital próprio | 253,60 mi | — |
Ações em circulação | 17,94 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,07 | — |
Retorno sobre ativos | 0,98% | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 5,65 mi | 15,22% |
Dinheiro das operações | 7,59 mi | 56,58% |
Dinheiro de investimentos | 16,90 mi | -81,52% |
Dinheiro de financiamentos | -33,72 mi | 65,65% |
Variação líquida em dinheiro | -9,23 mi | -388,52% |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
2007
Site
Empregados
122