Laman UtamaFVCB • NASDAQ
add
FVCBankcorp Inc
Tutup sebelumnya
$15.00
Julat hari
$14.90 - $15.05
Julat tahun
$9.49 - $17.94
Permodalan pasaran
268.97J USD
Bilangan Purata
61.70K
Nisbah P/E
12.41
Hasil dividen
1.60%
Pertukaran utama
NASDAQ
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 16.94J | 10.25% |
Perbelanjaan pengendalian | 9.27J | 6.23% |
Pendapatan bersih | 5.65J | 15.22% |
Margin untung bersih | 33.33 | 4.52% |
Pendapatan bagi setiap syer | 0.31 | 19.23% |
EBITDA | — | — |
Kadar cukai berkesan | 23.74% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 129.06J | 36.59% |
Jumlah aset | 2.29B | 4.24% |
Jumlah liabiliti | 2.04B | 3.82% |
Jumlah ekuiti | 253.60J | — |
Syer tertunggak | 17.94J | — |
Harga kepada buku | 1.06 | — |
Pulangan pada aset | 0.98% | — |
Pulangan pada modal | — | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 5.65J | 15.22% |
Tunai daripada operasi | 7.59J | 56.58% |
Tunai daripada pelaburan | 16.90J | -81.52% |
Tunai daripada pembiayaan | -33.72J | 65.65% |
Perubahan bersih dalam tunai | -9.23J | -388.52% |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
2007
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
122