ホームFVCB • NASDAQ
add
FVCBankcorp Inc
前日の終値
$15.19
日次変動幅
$14.96 - $15.19
年間変動幅
$9.49 - $17.94
時価総額
2.69億 USD
平均取引高
6.14万
株価収益率
12.42
配当利回り
1.60%
優先市場
NASDAQ
ニュース トピック
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (USD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 1694.20万 | 10.25% |
営業費用 | 927.00万 | 6.23% |
純利益 | 564.60万 | 15.22% |
純利益率 | 33.33 | 4.52% |
1 株当たりの収益 | 0.31 | 19.23% |
EBITDA | — | — |
実効税率 | 23.74% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (USD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 1.29億 | 36.59% |
総資産 | 22.92億 | 4.24% |
負債総額 | 20.39億 | 3.82% |
純資産 | 2.54億 | — |
発行済み株式 | 1794.31万 | — |
帳簿価格 | 1.07 | — |
総資産利益率 | 0.98% | — |
資本利益率 | — | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (USD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 564.60万 | 15.22% |
営業キャッシュ フロー | 759.10万 | 56.58% |
投資キャッシュ フロー | 1690.10万 | -81.52% |
財務キャッシュ フロー | -3372.50万 | 65.65% |
現金の純増減額 | -923.30万 | -388.52% |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
設立
2007
ウェブサイト
従業員数
122