EtusivuFVCB • NASDAQ
add
FVCBankcorp Inc
15,00 $
Tavallisen kaupankäyntiajan jälkeen:(0,00 %)0,00
15,00 $
Sulkeutui: 26.3., 16.02.33 UTC-4 · USD · NASDAQ · Vastuuvapauslauseke
Viimeisin päätös
15,19 $
Päivän väli
14,96 $ - 15,19 $
Vuoden väli
9,49 $ - 17,94 $
Markkina-arvo
269,15 milj. USD
Keskim. volyymi
61,35 t.
P/E-luku
12,42
Osinkotuotto
1,60 %
Ensisijainen pörssi
NASDAQ
Uutisissa
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 16,94 milj. | 10,25 % |
Liikekustannukset | 9,27 milj. | 6,23 % |
Nettotulot | 5,65 milj. | 15,22 % |
Nettovoittomarginaali | 33,33 | 4,52 % |
Osakekohtaiset tulot | 0,31 | 19,23 % |
Käyttökate | — | — |
Todellinen veroprosentti | 23,74 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 129,06 milj. | 36,59 % |
Varallisuus yhteensä | 2,29 mrd. | 4,24 % |
Velat yhteensä | 2,04 mrd. | 3,82 % |
Pääoma yhteensä | 253,60 milj. | — |
Kantaosakkeet | 17,94 milj. | — |
P/B-luku | 1,07 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 0,98 % | — |
Pääoman tuotto | — | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | 5,65 milj. | 15,22 % |
Varat toiminnoista | 7,59 milj. | 56,58 % |
Käteinen sijoituksista | 16,90 milj. | −81,52 % |
Käteinen rahoituksesta | −33,72 milj. | 65,65 % |
Varojen nettomuutos | −9,23 milj. | −388,52 % |
Vapaa kassavirta | — | — |
Tietoja
Perustettu
2007
Päätoimisto
Sivusto
Henkilöstö
122