DomůFVCB • NASDAQ
add
FVCBankcorp Inc
15,00 $
Cena po uzavření burzy:(0,00 %)0,00
15,00 $
Zavřeno: 26. 3., 16:02:33 GMT-4 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
15,19 $
Rozsah během dne
14,96 $ - 15,19 $
Rozsah během roku
9,49 $ - 17,94 $
Tržní kapitalizace
269,15 mil. USD
Prům. objem
61,35 tis.
P/E poměr
12,42
Dividendový výnos
1,60 %
Primární burza
NASDAQ
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 16,94 mil. | 10,25 % |
Provozní náklady | 9,27 mil. | 6,23 % |
Čisté příjmy | 5,65 mil. | 15,22 % |
Čistá zisková marže | 33,33 | 4,52 % |
Výnos na akcii | 0,31 | 19,23 % |
EBITDA | — | — |
Efektivní daňová sazba | 23,74 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 129,06 mil. | 36,59 % |
Celkový počet zdrojů | 2,29 mld. | 4,24 % |
Celkové závazky | 2,04 mld. | 3,82 % |
Celkový kapitál | 253,60 mil. | — |
Akcie v oběhu | 17,94 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,07 | — |
Návratnost aktiv | 0,98 % | — |
Návratnost kapitálu | — | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 5,65 mil. | 15,22 % |
Provozní příjem | 7,59 mil. | 56,58 % |
Hotovost z investování | 16,90 mil. | -81,52 % |
Hotovost z financování | -33,72 mil. | 65,65 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -9,23 mil. | -388,52 % |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Založeno
2007
Ústředí společnosti
Web
Zaměstnanci
122