TuisFVCB • NASDAQ
add
FVCBankcorp Inc
Vorige sluiting
$15,00
Dagwisseling
$14,89 - $15,05
Jaarwisseling
$9,49 - $17,94
Markkapitalisasie
267,89 m USD
Gemiddelde volume
61,70 k
P/V-verhouding
12,36
Dividend-opbrengs
1,61%
Primêre beurs
NASDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 16,94 m | 10,25% |
Bedryfskoste | 9,27 m | 6,23% |
Netto inkomste | 5,65 m | 15,22% |
Netto winsgrens | 33,33 | 4,52% |
Wins per aandeel | 0,31 | 19,23% |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | 23,74% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 129,06 m | 36,59% |
Totale bates | 2,29 mjd | 4,24% |
Totale aanspreeklikheid | 2,04 mjd | 3,82% |
Totale ekwiteit | 253,60 m | — |
Uitstaande aandele | 17,94 m | — |
Prys om te bespreek | 1,06 | — |
Opbrengs op bates | 0,98% | — |
Opbrengs op kapitaal | — | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 5,65 m | 15,22% |
Kontant van bedrywe | 7,59 m | 56,58% |
Kontant van beleggings | 16,90 m | -81,52% |
Kontant van finansiering | -33,72 m | 65,65% |
Netto kontantverandering | -9,23 m | -388,52% |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
2007
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
122