StartFUN • ASX
add
Fortuna Metals Ltd
Seneste lukkekurs
0,077 $
Dagsinterval
0,077 $ - 0,079 $
Årsinterval
0,050 $ - 0,22 $
Markedsværdi
21,82 mio. AUD
Gns. volumen
389,61 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
ASX
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (AUD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 26,72 t | 168,30 % |
Driftsudgifter | 940,57 t | 336,08 % |
Nettoindtægt | -1,08 mio. | -4.003,40 % |
Overskudsgrad | -4,06 t | -1.554,84 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 713,27 t | 450,28 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (AUD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 6,99 mio. | 54,79 % |
Samlede aktiver | 30,39 mio. | 77,10 % |
Samlede passiver | 408,90 t | -28,52 % |
Samlet egenkapital | 29,98 mio. | — |
Shares outstanding | 282,96 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,70 | — |
Afkast af aktiver | -8,54 % | — |
Afkast af kapital | -8,66 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (AUD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -1,08 mio. | -4.003,40 % |
Pengestrøm fra drift | -359,74 t | -125,38 % |
Pengestrøm fra investering | -232,69 t | -122,79 % |
Pengestrøm fra finansiering | 2,62 mio. | — |
Nettoændring i likviditet | 2,03 mio. | 135,17 % |
Fri pengestrøm | -534,62 t | -2,40 % |
Om
Grundlagt
2001
Website
Ansatte
40