HomeFTFT • NASDAQ
add
Future Fintech Group Inc
Previous close
$1.24
Day range
$1.20 - $1.25
Year range
$1.18 - $16.12
Market cap
6.55M USD
Avg Volume
12.64K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 1.35M | 868.22% |
Operating expense | -525.69K | -102.06% |
Net income | 66.82K | 100.29% |
Net profit margin | 4.96 | 100.03% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 578.88K | 102.28% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 32.81M | 588.37% |
Total assets | 53.29M | 50.18% |
Total liabilities | 9.33M | -59.23% |
Total equity | 43.96M | — |
Shares outstanding | 5.24M | — |
Price to book | 0.14 | — |
Return on assets | 2.54% | — |
Return on capital | 2.96% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 66.82K | 100.29% |
Cash from operations | -58.66M | -1,417.53% |
Cash from investing | 78.22K | 111.25% |
Cash from financing | -55.45K | -180.39% |
Net change in cash | -1.81M | -1,020.93% |
Free cash flow | -6.14M | -257.86% |
About
Founded
2004
Headquarters
Website
Employees
38