Laman UtamaFSTR • NASDAQ
add
L B Foster Co
$28.02
Selepas Waktu Dagangan:(0.00%)0.00
$28.02
Tutup: 26 Mac, 4:02:11 PTG GMT-4 · USD · NASDAQ · Penafian
Tutup sebelumnya
$28.04
Julat hari
$27.89 - $28.72
Julat tahun
$17.16 - $32.63
Permodalan pasaran
288.81J USD
Bilangan Purata
29.74K
Nisbah P/E
40.41
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NASDAQ
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 160.37J | 25.11% |
Perbelanjaan pengendalian | 22.57J | -7.32% |
Pendapatan bersih | 2.42J | 1,098.35% |
Margin untung bersih | 1.51 | 894.74% |
Pendapatan bagi setiap syer | 0.32 | — |
EBITDA | 12.97J | 61.61% |
Kadar cukai berkesan | 64.83% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 4.35J | 50.76% |
Jumlah aset | 330.37J | -1.25% |
Jumlah liabiliti | 154.37J | -0.75% |
Jumlah ekuiti | 176.00J | — |
Syer tertunggak | 10.31J | — |
Harga kepada buku | 1.62 | — |
Pulangan pada aset | 7.54% | — |
Pulangan pada modal | 9.87% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 2.42J | 1,098.35% |
Tunai daripada operasi | 22.17J | -8.70% |
Tunai daripada pelaburan | -2.37J | -0.42% |
Tunai daripada pembiayaan | -18.91J | 16.51% |
Perubahan bersih dalam tunai | 920.00K | 235.10% |
Aliran tunai bebas | 15.37J | -35.24% |
Perihal
Diasaskan
1902
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
1,191