DomůFSBW • NASDAQ
add
FS Bancorp Inc
38,88 $
Cena po uzavření burzy:(0,00 %)0,00
38,88 $
Zavřeno: 26. 3., 16:02:54 GMT-4 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
39,15 $
Rozsah během dne
38,69 $ - 39,77 $
Rozsah během roku
34,61 $ - 44,22 $
Tržní kapitalizace
291,66 mil. USD
Prům. objem
12,16 tis.
P/E poměr
9,07
Dividendový výnos
2,98 %
Primární burza
NASDAQ
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 36,38 mil. | 6,38 % |
Provozní náklady | 24,65 mil. | 4,59 % |
Čisté příjmy | 8,42 mil. | 14,06 % |
Čistá zisková marže | 23,14 | 7,23 % |
Výnos na akcii | 0,97 | 0,72 % |
EBITDA | — | — |
Efektivní daňová sazba | 18,36 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 30,40 mil. | -25,83 % |
Celkový počet zdrojů | 3,20 mld. | 5,54 % |
Celkové závazky | 2,89 mld. | 5,70 % |
Celkový kapitál | 307,69 mil. | — |
Akcie v oběhu | 7,40 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 0,94 | — |
Návratnost aktiv | 1,05 % | — |
Návratnost kapitálu | — | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 8,42 mil. | 14,06 % |
Provozní příjem | 12,36 mil. | -70,25 % |
Hotovost z investování | -29,16 mil. | 71,98 % |
Hotovost z financování | -16,25 mil. | -130,18 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -33,06 mil. | -279,79 % |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Založeno
1936
Ústředí společnosti
Web
Zaměstnanci
578