Bosh sahifaFRT • NYSE
add
Federal Realty Investment Trust
103,12 $
Seans yopilganidan keyin:(1,34%)+1,38
104,50 $
Yopilgan:24-mar, 17:59:20 (GMT-4) · USD · NYSE · Ogohlantirish
Yopilish kursi
103,76 $
Kunlik diapazon
102,98 $ - 104,90 $
Yillik diapazon
80,65 $ - 110,89 $
Bozor kapitalizatsiyasi
8,90 mlrd USD
Oʻrtacha hajm
845,03 ming
Narx/foyda
22,05
Dividend daromadliligi
4,35%
Asosiy maydon
NYSE
Yangiliklarda
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 336,28 mln | 7,51% |
Joriy xarajat | 117,78 mln | 7,59% |
Sof foyda | 129,74 mln | 97,97% |
Sof foyda marjasi | 38,58 | 84,15% |
Har bir ulushga tushum | 1,56 | 113,79% |
EBITDA | 198,50 mln | 8,75% |
Amaldagi soliq stavkasi | — | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 110,02 mln | -14,46% |
Jami aktivlari | 9,13 mlrd | 7,11% |
Jami passivlari | 5,63 mlrd | 10,38% |
Umumiy kapital | 3,50 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 86,28 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 2,90 | — |
Aktivlardan daromad | 3,22% | — |
Kapitaldan daromad | 3,45% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | 129,74 mln | 97,97% |
Operatsiyalardan naqd pul | 144,85 mln | 21,11% |
Sarmoyadan naqd pul | -269,56 mln | -277,67% |
Moliyadan naqd pul | 114,73 mln | 724,10% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -9,98 mln | -133,44% |
Boʻsh pul | 106,24 mln | 120,22% |
Haqida
Federal Realty Investment Trust is a real estate investment trust that invests in shopping centers in the Northeastern United States, the Mid-Atlantic states, California, and South Florida. Wikipedia
Tashkil etilgan
1962
Xodimlar soni
314