MwanzoFRT • NYSE
add
Federal Realty Investment Trust
$ 103.12
Baada ya Saa za Kazi:(1.34%)+1.38
$ 104.50
Imefungwa: 24 Mac, 17:59:20 GMT -4 · USD · NYSE · Kanusho
Bei iliyotangulia
$ 103.76
Bei za siku
$ 102.98 - $ 104.90
Bei za mwaka
$ 80.65 - $ 110.89
Thamani ya kampuni katika soko
8.90B USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 845.03
Uwiano wa bei na mapato
22.05
Mgao wa faida
4.35%
Ubadilishanaji wa msingi
NYSE
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (USD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 336.28M | 7.51% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 117.78M | 7.59% |
Mapato halisi | 129.74M | 97.97% |
Kiwango cha faida halisi | 38.58 | 84.15% |
Mapato kwa kila hisa | 1.56 | 113.79% |
EBITDA | 198.50M | 8.75% |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (USD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 110.02M | -14.46% |
Jumla ya mali | 9.13B | 7.11% |
Jumla ya dhima | 5.63B | 10.38% |
Jumla ya hisa | 3.50B | — |
hisa zilizosalia | 86.28M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 2.90 | — |
Faida inayotokana na mali | 3.22% | — |
Faida inayotokana mtaji | 3.45% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (USD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | 129.74M | 97.97% |
Pesa kutokana na shughuli | 144.85M | 21.11% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -269.56M | -277.67% |
Pesa kutokana na ufadhili | 114.73M | 724.10% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -9.98M | -133.44% |
Mtiririko huru wa pesa | 106.24M | 120.22% |
Kuhusu
Federal Realty Investment Trust is a real estate investment trust that invests in shopping centers in the Northeastern United States, the Mid-Atlantic states, California, and South Florida. Wikipedia
Afisa Mkuu Mtendaji (CEO)
Ilianzishwa
1962
Makao Makuu
Tovuti
Wafanyakazi
314