Главная страницаFRT • NYSE
add
Federal Realty Investment Trust
103,12 $
После закрытия сессии:(1,34 %)+1,38
104,50 $
Закрыто: 24 мар., 17:59:20 GMT-4 · USD · NYSE · Отказ от обязательств
Курс закрытия
103,76 $
Диапазон за день
102,98 $ - 104,90 $
Диапазон за год
80,65 $ - 110,89 $
Рыночная капитализация
8,90 млрд USD
Средний объем торгов
845,03 тыс.
Цена/прибыль
22,05
Дивидендная доходность
4,35 %
Основная торговая площадка
NYSE
Новости
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Доход | 336,28 млн | 7,51 % |
Операционные затраты | 117,78 млн | 7,59 % |
Чистая прибыль | 129,74 млн | 97,97 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 38,58 | 84,15 % |
Прибыль на акцию | 1,56 | 113,79 % |
EBITDA | 198,50 млн | 8,75 % |
Эффективная налоговая ставка | — | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 110,02 млн | -14,46 % |
Итого активов | 9,13 млрд | 7,11 % |
Итого обязательств | 5,63 млрд | 10,38 % |
Итого собств. капитала | 3,50 млрд | — |
Акций в обращении | 86,28 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 2,90 | — |
Рентабельность активов | 3,22 % | — |
Рентабельность капитала | 3,45 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Чистая прибыль | 129,74 млн | 97,97 % |
Средства от операций | 144,85 млн | 21,11 % |
Средства от инвестиций | -269,56 млн | -277,67 % |
Средства от финансирования | 114,73 млн | 724,10 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | -9,98 млн | -133,44 % |
Свободный денежный поток | 106,24 млн | 120,22 % |
Обзор
Federal Realty Investment Trust is a real estate investment trust that invests in shopping centers in the Northeastern United States, the Mid-Atlantic states, California, and South Florida. Wikipedia
Генеральный директор
Дата основания
1962
Главный офис
Число сотрудников
314