मुख्यपृष्ठFRT • NYSE
add
Federal Realty Investment Trust
$१०३.१२
शेअर बाजार बंद झाल्यानंतर:(१.३४%)+१.३८
$१०४.५०
बंद: २४ मार्च, ५:५९:२० PM [GMT]-४ · USD · NYSE · डिस्क्लेमर
याआधी बंद झाले
$१०३.७६
आजची रेंज
$१०२.९८ - $१०४.९०
वर्षाची रेंज
$८०.६५ - $११०.८९
बाजारातील भांडवल
८.९० अब्ज USD
सरासरी प्रमाण
८.४५ लाख
P/E गुणोत्तर
२२.०५
लाभांश उत्पन्न
४.३५%
प्राथमिक एक्सचेंज
NYSE
बातमीमध्ये
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (USD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | ३३.६३ कोटी | ७.५१% |
ऑपरेटिंग खर्च | ११.७८ कोटी | ७.५९% |
निव्वळ उत्पन्न | १२.९७ कोटी | ९७.९७% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | ३८.५८ | ८४.१५% |
प्रति शेअर कमाई | १.५६ | ११३.७९% |
EBITDA | १९.८५ कोटी | ८.७५% |
प्रभावी कर दर | — | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (USD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ११.०० कोटी | -१४.४६% |
एकूण मालमत्ता | ९.१३ अब्ज | ७.११% |
एकूण दायित्वे | ५.६३ अब्ज | १०.३८% |
एकूण इक्विटी | ३.५० अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | ८.६३ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | २.९० | — |
मालमत्तेवर परतावा | ३.२२% | — |
भांडवलावर परतावा | ३.४५% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (USD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | १२.९७ कोटी | ९७.९७% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | १४.४८ कोटी | २१.११% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -२६.९६ कोटी | -२७७.६७% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | ११.४७ कोटी | ७२४.१०% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | -९९.७८ लाख | -१३३.४४% |
उर्वरित रोख प्रवाह | १०.६२ कोटी | १२०.२२% |
बद्दल
Federal Realty Investment Trust is a real estate investment trust that invests in shopping centers in the Northeastern United States, the Mid-Atlantic states, California, and South Florida. Wikipedia
स्थापना केल्याची तारीख
१९६२
वेबसाइट
कर्मचारी
३१४