ໜ້າທຳອິດFRT • NYSE
add
Federal Realty Investment Trust
$103,12
ຫຼັງປິດຕະຫຼາດ:(1,34%)+1,38
$104,50
ປິດແລ້ວ: 24 ມ.ນ., 17 ໂມງ 59 ນາທີ 20 ວິນາທີ GMT-4 · USD · NYSE · ຂໍ້ຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ປິດກ່ອນໜ້າ
$103,76
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$102,98 - $104,90
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$80,65 - $110,89
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
8,90 ຕື້ USD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
845,03 ພັນ
ອັດຕາ P/E
22,05
ເງິນປັນຜົນ
4,35%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NYSE
ໃນຂ່າວ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 336,28 ລ້ານ | 7,51% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 117,78 ລ້ານ | 7,59% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 129,74 ລ້ານ | 97,97% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 38,58 | 84,15% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | 1,56 | 113,79% |
EBITDA | 198,50 ລ້ານ | 8,75% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | — | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 110,02 ລ້ານ | -14,46% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 9,13 ຕື້ | 7,11% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 5,63 ຕື້ | 10,38% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 3,50 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 86,28 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 2,90 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 3,22% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 3,45% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 129,74 ລ້ານ | 97,97% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 144,85 ລ້ານ | 21,11% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -269,56 ລ້ານ | -277,67% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 114,73 ລ້ານ | 724,10% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -9,98 ລ້ານ | -133,44% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 106,24 ລ້ານ | 120,22% |
ກ່ຽວກັບ
Federal Realty Investment Trust is a real estate investment trust that invests in shopping centers in the Northeastern United States, the Mid-Atlantic states, California, and South Florida. Wikipedia
ສ້າງຕັ້ງ
1962
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
314