TuisFRT • NYSE
add
Federal Realty Investment Trust
Vorige sluiting
$103,76
Dagwisseling
$102,98 - $104,90
Jaarwisseling
$80,65 - $110,89
Markkapitalisasie
8,90 mjd USD
Gemiddelde volume
845,03 k
P/V-verhouding
22,05
Dividend-opbrengs
4,35%
Primêre beurs
NYSE
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 336,28 m | 7,51% |
Bedryfskoste | 117,78 m | 7,59% |
Netto inkomste | 129,74 m | 97,97% |
Netto winsgrens | 38,58 | 84,15% |
Wins per aandeel | 1,56 | 113,79% |
EBITDA | 198,50 m | 8,75% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 110,02 m | -14,46% |
Totale bates | 9,13 mjd | 7,11% |
Totale aanspreeklikheid | 5,63 mjd | 10,38% |
Totale ekwiteit | 3,50 mjd | — |
Uitstaande aandele | 86,28 m | — |
Prys om te bespreek | 2,90 | — |
Opbrengs op bates | 3,22% | — |
Opbrengs op kapitaal | 3,45% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 129,74 m | 97,97% |
Kontant van bedrywe | 144,85 m | 21,11% |
Kontant van beleggings | -269,56 m | -277,67% |
Kontant van finansiering | 114,73 m | 724,10% |
Netto kontantverandering | -9,98 m | -133,44% |
Beskikbare kontantvloei | 106,24 m | 120,22% |
Meer oor
Federal Realty Investment Trust is a real estate investment trust that invests in shopping centers in the Northeastern United States, the Mid-Atlantic states, California, and South Florida. Wikipedia
Gestig
1962
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
314