Pàgina d'iniciFREN • SWX
add
Fundamenta Real Estate AG
Tancament anterior
18,35 CHF
Interval de preus d'avui
18,25 CHF - 18,45 CHF
Interval anual
16,94 CHF - 19,20 CHF
Capitalit. borsària
627,25 M CHF
Volum mitjà
21,05 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
3,27 %
Borsa principal
SWX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CHF) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 10,68 M | 0,88 % |
Despesa d'explotació | 1,69 M | 17,11 % |
Ingressos nets | 8,60 M | -5,76 % |
Marge de benefici net | 80,53 | -6,59 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 18,03 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CHF) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1,18 M | -1,50 % |
Actiu total | 1264,61 M | 2,66 % |
Passiu total | 657,50 M | -8,60 % |
Capital total | 607,12 M | — |
Accions en circulació | 34,18 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,03 | — |
Rendiment | 1,47 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 1,56 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CHF) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 8,60 M | -5,76 % |
Efectiu d'operacions | 6,42 M | 30,13 % |
Efectiu d'inversió | -11,11 M | -239,42 % |
Efectiu de finançament | 4,67 M | 135,62 % |
Variació neta de l'efectiu | -23,50 k | 89,39 % |
Flux de caixa lliure | 3,66 M | 3,57 % |
Informació
Data de fundació
2006
Lloc web
Empleats
10