Home pageFOSL • NASDAQ
add
Fossil
3,98 $
After Hours:(0,75%)+0,030
4,01 $
Data e ora chiusura: 27 mar, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
4,06 $
Intervallo giornaliero
3,95 $ - 4,07 $
Intervallo annuale
0,86 $ - 5,00 $
Cap di mercato
232,25 Mln USD
Volume medio
859,76K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | gen 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 280,52 Mln | -18,05% |
Spese di gestione | 148,48 Mln | -13,70% |
Utile netto | -18,56 Mln | -145,54% |
Margine di profitto netto | -6,62 | -199,55% |
Utili per azione | -0,15 | — |
EBITDA | 15,85 Mln | -33,52% |
Aliquota fiscale effettiva | -143,83% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | gen 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 102,22 Mln | -18,33% |
Totale attivo | 689,25 Mln | -9,73% |
Totale passivo | 602,48 Mln | -3,89% |
Patrimonio netto totale | 86,78 Mln | — |
Azioni in circolazione | 55,86 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,21 | — |
Rendimento delle attività | 4,50% | — |
Rendimento sul capitale | 7,63% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | gen 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -18,56 Mln | -145,54% |
Liquidità di esercizio | 15,20 Mln | -50,18% |
Liquidità da investimenti | 242,00K | 337,25% |
Liquidità da finanziamenti | -2,95 Mln | 82,00% |
Flusso di cassa netto | 13,67 Mln | -13,80% |
Flusso di cassa libero | 33,28 Mln | -48,61% |
Informazioni
Fossil Group, Inc. è un'azienda statunitense, con sede a Richardson, in Texas, impegnata nel settore della moda e dell'orologeria. Fondata nel 1984 da Tom Kartsotis è proprietaria dei marchi Fossil, Relic, Michele Watch, Skagen Denmark, Misfit, WSI e Zodiac Watches. Fossil produce anche accessori su licenza per marchi come BMW, Puma, Emporio Armani, Michael Kors, DKNY, Diesel, Kate Spade New York, Tory Burch, Chaps e Armani Exchange.
Le azioni dell'azienda appartengono per il 12,5% circa a Kosta Kartsotis, fratello di Tom Kartsotis e CEO. Il nome dell'azienda è il soprannome che i fratelli avevano dato al padre. Wikipedia
Fondazione
1984
Sito web
Dipendenti
4.500