หน้าแรกFOS • ASX
add
FOS Capital Ltd
ราคาปิดก่อนหน้า
$0.14
ช่วงราคาใน 1 ปี
$0.13 - $0.34
มูลค่าตามราคาตลาด
9.62M AUD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
24.10K
อัตราส่วน P/E
-
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
7.14%
การซื้อขายหุ้นหลัก
ASX
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
| (AUD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้ | 6.19M | -11.92% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 2.63M | 7.38% |
รายได้สุทธิ | -302.97K | -176.92% |
อัตรากำไรสุทธิ | -4.90 | -187.34% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | 234.72K | -64.26% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 24.96% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
| (AUD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 1.69M | 38.09% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 23.66M | 20.87% |
หนี้สินทั้งหมด | 10.52M | 11.59% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 13.14M | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 67.52M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 0.74 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 0.95% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 1.19% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
| (AUD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้สุทธิ | -302.97K | -176.92% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 200.88K | -83.83% |
เงินสดจากการลงทุน | 108.84K | 121.48% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | -656.91K | 31.19% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | -406.42K | -78.47% |
กระแสเงินสดอิสระ | 465.70K | -35.48% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2562
เว็บไซต์