Home pageFOS • ASX
add
FOS Capital Ltd
Chiusura precedente
0,14 $
Intervallo annuale
0,13 $ - 0,34 $
Cap di mercato
9,62 Mln AUD
Volume medio
24,10K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
7,14%
Borsa valori principale
ASX
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (AUD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 6,19 Mln | -11,92% |
Spese di gestione | 2,63 Mln | 7,38% |
Utile netto | -302,97K | -176,92% |
Margine di profitto netto | -4,90 | -187,34% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 234,72K | -64,26% |
Aliquota fiscale effettiva | 24,96% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (AUD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,69 Mln | 38,09% |
Totale attivo | 23,66 Mln | 20,87% |
Totale passivo | 10,52 Mln | 11,59% |
Patrimonio netto totale | 13,14 Mln | — |
Azioni in circolazione | 67,52 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,74 | — |
Rendimento delle attività | 0,95% | — |
Rendimento sul capitale | 1,19% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (AUD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -302,97K | -176,92% |
Liquidità di esercizio | 200,88K | -83,83% |
Liquidità da investimenti | 108,84K | 121,48% |
Liquidità da finanziamenti | -656,91K | 31,19% |
Flusso di cassa netto | -406,42K | -78,47% |
Flusso di cassa libero | 465,70K | -35,48% |
Informazioni
Fondazione
2019
Sito web