StartseiteFOS • ASX
add
FOS Capital Ltd
Letzter Kursschluss
0,14 $
Preisspanne im Jahr
0,13 $ - 0,34 $
Marktkapitalisierung
9,62 Mio. AUD
Durchschnittliches Volumen
24.098,00
KGV
-
Dividendenrendite
7,14 %
Primärbörse
ASX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (AUD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 6,19 Mio. | -11,92 % |
Betriebskosten | 2,63 Mio. | 7,38 % |
Nettogewinn | -302.966,00 | -176,92 % |
Nettoumsatzrendite | -4,90 | -187,34 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 234.716,00 | -64,26 % |
Effektiver Steuersatz | 24,96 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (AUD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,69 Mio. | 38,09 % |
Gesamtvermögen | 23,66 Mio. | 20,87 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 10,52 Mio. | 11,59 % |
Gesamtkapital | 13,14 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 67,52 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,74 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,95 % | — |
Kapitalrendite | 1,19 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (AUD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -302.966,00 | -176,92 % |
Operativer Cashflow | 200.879,00 | -83,83 % |
Barmittel aus Invest. | 108.842,00 | 121,48 % |
Barmittel aus Finanzierung | -656.911,00 | 31,19 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -406.423,00 | -78,47 % |
Ungehinderter Cashflow | 465.699,00 | -35,48 % |
Info
Gegründet
2019
Website