StartFOS • ASX
add
FOS Capital Ltd
Seneste lukkekurs
0,14 $
Årsinterval
0,13 $ - 0,34 $
Markedsværdi
9,62 mio. AUD
Gns. volumen
24,10 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
7,14 %
Primær børs
ASX
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (AUD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 6,19 mio. | -11,92 % |
Driftsudgifter | 2,63 mio. | 7,38 % |
Nettoindtægt | -302,97 t | -176,92 % |
Overskudsgrad | -4,90 | -187,34 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 234,72 t | -64,26 % |
Effektiv afgiftssats | 24,96 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (AUD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 1,69 mio. | 38,09 % |
Samlede aktiver | 23,66 mio. | 20,87 % |
Samlede passiver | 10,52 mio. | 11,59 % |
Samlet egenkapital | 13,14 mio. | — |
Shares outstanding | 67,52 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,74 | — |
Afkast af aktiver | 0,95 % | — |
Afkast af kapital | 1,19 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (AUD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -302,97 t | -176,92 % |
Pengestrøm fra drift | 200,88 t | -83,83 % |
Pengestrøm fra investering | 108,84 t | 121,48 % |
Pengestrøm fra finansiering | -656,91 t | 31,19 % |
Nettoændring i likviditet | -406,42 t | -78,47 % |
Fri pengestrøm | 465,70 t | -35,48 % |
Om
Grundlagt
2019
Website