DomůFOS • ASX
add
FOS Capital Ltd
Předchozí závěrečná cena
0,14 $
Rozsah během roku
0,13 $ - 0,34 $
Tržní kapitalizace
9,62 mil. AUD
Prům. objem
24,10 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
7,14 %
Primární burza
ASX
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (AUD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 6,19 mil. | -11,92 % |
Provozní náklady | 2,63 mil. | 7,38 % |
Čisté příjmy | -302,97 tis. | -176,92 % |
Čistá zisková marže | -4,90 | -187,34 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 234,72 tis. | -64,26 % |
Efektivní daňová sazba | 24,96 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (AUD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 1,69 mil. | 38,09 % |
Celkový počet zdrojů | 23,66 mil. | 20,87 % |
Celkové závazky | 10,52 mil. | 11,59 % |
Celkový kapitál | 13,14 mil. | — |
Akcie v oběhu | 67,52 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 0,74 | — |
Návratnost aktiv | 0,95 % | — |
Návratnost kapitálu | 1,19 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (AUD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | -302,97 tis. | -176,92 % |
Provozní příjem | 200,88 tis. | -83,83 % |
Hotovost z investování | 108,84 tis. | 121,48 % |
Hotovost z financování | -656,91 tis. | 31,19 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -406,42 tis. | -78,47 % |
Volný peněžní tok | 465,70 tis. | -35,48 % |
O
Založeno
2019