Pàgina d'iniciFOS • ASX
add
FOS Capital Ltd
Tancament anterior
0,14 $
Interval anual
0,13 $ - 0,34 $
Capitalit. borsària
9,62 M AUD
Volum mitjà
24,10 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
7,14 %
Borsa principal
ASX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (AUD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 6,19 M | -11,92 % |
Despesa d'explotació | 2,63 M | 7,38 % |
Ingressos nets | -302,97 k | -176,92 % |
Marge de benefici net | -4,90 | -187,34 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 234,72 k | -64,26 % |
Taxa impositiva efectiva | 24,96 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (AUD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1,69 M | 38,09 % |
Actiu total | 23,66 M | 20,87 % |
Passiu total | 10,52 M | 11,59 % |
Capital total | 13,14 M | — |
Accions en circulació | 67,52 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,74 | — |
Rendiment | 0,95 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 1,19 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (AUD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -302,97 k | -176,92 % |
Efectiu d'operacions | 200,88 k | -83,83 % |
Efectiu d'inversió | 108,84 k | 121,48 % |
Efectiu de finançament | -656,91 k | 31,19 % |
Variació neta de l'efectiu | -406,42 k | -78,47 % |
Flux de caixa lliure | 465,70 k | -35,48 % |
Informació
Data de fundació
2019
Lloc web