الصفحة الرئيسيةFOS • ASX
add
FOS Capital Ltd
سعر الإغلاق السابق
0.14 AU$
نطاق الأسعار في سنة
0.13 AU$ - 0.34 AU$
رأس المال السوقي
9.62 مليون AUD
متوسّط حجم التداول
24.10 ألف
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
7.14%
سعر الصرف الرئيسي
ASX
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (AUD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 6.19 مليون | -11.92% |
نفقات التشغيل | 2.63 مليون | 7.38% |
صافي الدخل | -302.97 ألف | -176.92% |
هامش صافي الربح | -4.90 | -187.34% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 234.72 ألف | -64.26% |
معدّل الضريبة الفعّال | 24.96% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (AUD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 1.69 مليون | 38.09% |
إجمالي الأصول | 23.66 مليون | 20.87% |
إجمالي المسؤوليات | 10.52 مليون | 11.59% |
إجمالي الأسهم | 13.14 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 67.52 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 0.74 | — |
عائد الأصول | 0.95% | — |
عائد رأس المال | 1.19% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (AUD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | -302.97 ألف | -176.92% |
النقود من عمليات التشغيل | 200.88 ألف | -83.83% |
النقود من الاستثمار | 108.84 ألف | 121.48% |
النقود من التمويل | -656.91 ألف | 31.19% |
صافي التغيّر النقدي | -406.42 ألف | -78.47% |
التدفق النقدي الحرّ | 465.70 ألف | -35.48% |
لمحة
تاريخ التأسيس
2019
الموقع الإلكتروني