Strona głównaFORU • IDX
add
Fortune Indonesia Tbk PT
Poprz. zamknięcie
1190,00 Rp
Zakres dzienny
1115,00 Rp - 1240,00 Rp
Zakres roczny
670,00 Rp - 2110,00 Rp
Kapitalizacja rynkowa
558,27 mld IDR
Śr. liczba
169,04 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
IDX
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (IDR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 14,78 mld | 16,61% |
Koszty operacyjne | 5,89 mld | -3,80% |
Dochód netto | -815,57 mln | -357,67% |
Marża zysku netto | -5,52 | -320,80% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 1,98 mld | 81,47% |
Efektywna stawka podatkowa | 139,81% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (IDR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 20,54 mld | 13,59% |
Aktywa łącznie | 38,64 mld | 10,51% |
Zobowiązania łącznie | 15,27 mld | 69,26% |
Łączny kapitał | 23,38 mld | — |
Należne akcje | 465,22 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 23,68 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 13,35% | — |
Zwrot z kapitału | 17,29% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (IDR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -815,57 mln | -357,67% |
Gotówka z operacji | 116,97 mln | 123,88% |
Środki z inwestycji | -36,76 mln | 90,10% |
Środki z finansowania | 2,77 mld | 697,44% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 2,85 mld | 315,09% |
Wolne przepływy pieniężne | -2,77 mld | -3 240,43% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1970
Strona internetowa
Pracownicy
38