HomepageFORN • SWX
add
Forbo
Vorige slotkoers
CHF 737,00
Dag-range
CHF 723,00 - CHF 740,00
Jaar-range
CHF 669,00 - CHF 967,00
Beurswaarde
1,09 mld. CHF
Gem. volume
2,55K
Koers/winst
15,10
Dividendrendement
3,40%
Primaire beurs
SWX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (CHF) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 269,25 mln. | -2,39% |
Bedrijfskosten | 64,40 mln. | 0,00% |
Netto inkomsten | 17,75 mln. | -23,98% |
Netto winstmarge | 6,59 | -22,10% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 25,80 mln. | -17,57% |
Effectief belastingtarief | 18,76% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (CHF) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 90,20 mln. | -17,32% |
Totale activa | 971,90 mln. | -0,40% |
Totale passiva | 322,30 mln. | -7,86% |
Totaal aandelenvermogen | 649,60 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 1,42 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,61 | — |
Rendement op activa | 5,66% | — |
Rendement op kapitaal | 7,89% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (CHF) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 17,75 mln. | -23,98% |
Operationele kasstroom | 44,30 mln. | -22,28% |
Kasstroom uit beleggingen | -13,25 mln. | 9,86% |
Kasstroom uit financiering | -6,75 mln. | -2,27% |
Nettomutatie in liquide middelen | 24,25 mln. | -29,81% |
Vrije kasstroom | 11,69 mln. | -17,65% |
Over
Forbo is de naam van een Zwitsers concern dat gevestigd is in Baar. Wikipedia
Opgericht
1928
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
4.883