ํFORN โข SWX
add
ํฌ๋ฅด๋ณด
์ ์ผ ์ข
๊ฐ
CHFย 718.00
์ผ์ผ ๋ณ๋ํญ
CHFย 720.00 - CHFย 754.00
52์ฃผ ๋ณ๋ํญ
CHFย 669.00 - CHFย 967.00
์๊ฐ์ด์ก
10.94์ต CHF
ํ๊ท ๊ฑฐ๋๋
2.50์ฒ
์ฃผ๊ฐ์์ต๋ฅ
15.12
๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ
3.39%
๊ธฐ๋ณธ ๊ฑฐ๋์
SWX
์์ฅ ๋ด์ค
์ฌ๋ฌด
์์ต๊ณ์ฐ์
์์ต
์์ด์ต
| (CHF) | 2025๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
|---|---|---|
์์ต | 2.69์ต | -2.39% |
์ด์๋น | 6440.00๋ง | 0.00% |
์์ด์ต | 1775.00๋ง | -23.98% |
์์ด์ต๋ฅ | 6.59 | -22.10% |
์ฃผ๋น ์์ต | โ | โ |
EBITDA | 2580.00๋ง | -17.57% |
์ ํจ ์ธ์จ | 18.76% | โ |
๋์ฐจ๋์กฐํ
์ด์์ฐ
์ด๋ถ์ฑ
| (CHF) | 2025๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
|---|---|---|
ํ๊ธ ๋ฐ ๋จ๊ธฐ ํฌ์ | 9020.00๋ง | -17.32% |
์ด์์ฐ | 9.72์ต | -0.40% |
์ด๋ถ์ฑ | 3.22์ต | -7.86% |
์ด์๊ธฐ์๋ณธ | 6.50์ต | โ |
๋ฐํ ์ฃผ์ | 141.90๋ง | โ |
์ฃผ๊ฐ์์์ฐ๋น์จ | 1.57 | โ |
์ด์์ฐ์ด์ต๋ฅ | 5.66% | โ |
์๋ณธ์ด์ต๋ฅ | 7.89% | โ |
ํ๊ธ ํ๋ฆ
์ํ๊ธํ๋ฆ
| (CHF) | 2025๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
|---|---|---|
์์ด์ต | 1775.00๋ง | -23.98% |
์์
ํ๊ธ ํ๋ฆ | 4430.00๋ง | -22.28% |
ํฌ์ ํ๊ธ ํ๋ฆ | -1325.00๋ง | 9.86% |
์๊ธ ์กฐ๋ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | -675.00๋ง | -2.27% |
์ํ๊ธํ๋ฆ | 2425.00๋ง | -29.81% |
์์ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | 1169.38๋ง | -17.65% |
์ ๋ณด
Forbo Holding AG based in Baar ZG is a globally operating Swiss manufacturer of floor coverings and building and construction adhesives as well as power transmission and light conveyor belts.
The group has an international network of 25 locations with production and sales, as well as 49 pure sales organizations in a total of 39 countries. Forbo has around 5,100 employees and achieved a turnover in 2024 of 1,122.0 million Swiss francs. The company is listed on the SWX Swiss stock exchange. Wikipedia
์ค๋ฆฝ
1928
๋ณธ์ฌ
์น์ฌ์ดํธ
์ง์ ์
4,883