StartseiteFOM • TSE
add
Foran Mining Corp
Letzter Kursschluss
5,07 $
Preisspanne heute
5,03 $ - 5,35 $
Preisspanne im Jahr
2,47 $ - 7,39 $
Marktkapitalisierung
2,81 Mrd. CAD
Durchschnittliches Volumen
2,96 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TSE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CAD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 8,18 Mio. | 163,27 % |
Nettogewinn | 49.000,00 | 100,26 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | 0,00 | 100,00 % |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | 108,10 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CAD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 177,46 Mio. | -51,20 % |
Gesamtvermögen | 1,79 Mrd. | 54,62 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 580,20 Mio. | 60,92 % |
Gesamtkapital | 1,21 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 563,50 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,37 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -1,17 % | — |
Kapitalrendite | -1,27 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CAD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 49.000,00 | 100,26 % |
Operativer Cashflow | -16,27 Mio. | -4.942,86 % |
Barmittel aus Invest. | -197,80 Mio. | 18,95 % |
Barmittel aus Finanzierung | 57,78 Mio. | -68,12 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -155,96 Mio. | -155,03 % |
Ungehinderter Cashflow | -217,59 Mio. | -119,67 % |
Info
Gegründet
1989
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
342