Laman UtamaFNWD • NASDAQ
add
Finward Bancorp
Tutup sebelumnya
$36.67
Julat hari
$36.30 - $36.97
Julat tahun
$26.46 - $39.99
Permodalan pasaran
157.09J USD
Bilangan Purata
8.15K
Nisbah P/E
19.27
Hasil dividen
1.32%
Pertukaran utama
NASDAQ
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 16.60J | -1.88% |
Perbelanjaan pengendalian | 14.36J | 4.16% |
Pendapatan bersih | 1.98J | -5.57% |
Margin untung bersih | 11.95 | -3.78% |
Pendapatan bagi setiap syer | 0.83 | 173.95% |
EBITDA | — | — |
Kadar cukai berkesan | -9.13% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 119.65J | 68.53% |
Jumlah aset | 2.02B | -1.92% |
Jumlah liabiliti | 1.85B | -3.29% |
Jumlah ekuiti | 174.66J | — |
Syer tertunggak | 4.33J | — |
Harga kepada buku | 0.91 | — |
Pulangan pada aset | 0.39% | — |
Pulangan pada modal | — | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 1.98J | -5.57% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
1916
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
303