መነሻFLD • NASDAQ
add
Fold Holdings Inc
የቀዳሚ መዝጊያ
$1.25
የቀን ክልል
$1.24 - $1.37
የዓመት ክልል
$1.00 - $6.69
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
62.04 ሚ USD
አማካይ መጠን
166.25 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
NASDAQ
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (USD) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 9.13 ሚ | — |
የሥራ ወጪ | 5.25 ሚ | — |
የተጣራ ገቢ | -34.69 ሚ | — |
የተጣራ የትርፍ ክልል | -379.93 | — |
ገቢ በሼር | -0.10 | — |
EBITDA | -8.01 ሚ | — |
ውጤታማ የግብር ተመን | 0.01% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (USD) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 7.65 ሚ | — |
አጠቃላይ ንብረቶች | 153.47 ሚ | — |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 90.48 ሚ | — |
አጠቃላይ እሴት | 62.99 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 49.83 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 0.96 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | -11.96% | — |
የካፒታል ተመላሽ | -12.93% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (USD) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -34.69 ሚ | — |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | -4.69 ሚ | — |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -5.21 ሚ | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | 10.89 ሚ | — |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 988.74 ሺ | — |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | -4.83 ሚ | — |
ስለ
የተመሰረተው
2019
ዋና መሥሪያ ቤት
ድህረገፅ
ሠራተኞች
40