Strona głównaFJET • NYSEAMERICAN
add
Starfighters Space Inc
6,64 $
Po zamknięciu giełdy:(0,30%)-0,020
6,62 $
Zamknięte: 24 mar, 19:05:36 GMT-4 · USD · NYSEAMERICAN · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
6,73 $
Zakres dzienny
6,39 $ - 6,84 $
Zakres roczny
4,51 $ - 31,50 $
Kapitalizacja rynkowa
291,80 mln USD
Śr. liczba
1,67 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | — | — |
Koszty operacyjne | 1,94 mln | 134,91% |
Dochód netto | -2,05 mln | 15,81% |
Marża zysku netto | — | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -1,94 mln | -136,68% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 3,86 mln | — |
Aktywa łącznie | 12,24 mln | — |
Zobowiązania łącznie | 17,73 mln | — |
Łączny kapitał | -5,50 mln | — |
Należne akcje | 27,86 mln | — |
Wskaźnik P/BV | -26,92 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -38,00% | — |
Zwrot z kapitału | -76,46% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -2,05 mln | 15,81% |
Gotówka z operacji | -1,50 mln | -367,27% |
Środki z inwestycji | 250,91 tys. | 6 787,47% |
Środki z finansowania | 134,33 tys. | -96,37% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -1,12 mln | -133,18% |
Wolne przepływy pieniężne | -1,43 mln | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
2022
Główne siedziby
Strona internetowa