HomepageFJET • NYSEAMERICAN
add
Starfighters Space Inc
$ 6,64
Na sluitingstijd:(0,30%)-0,020
$ 6,62
Gesloten: 24 mrt, 19:05:36 GMT-4 · USD · NYSEAMERICAN · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 6,73
Dag-range
$ 6,39 - $ 6,84
Jaar-range
$ 4,51 - $ 31,50
Beurswaarde
291,80 mln. USD
Gem. volume
1,67 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 1,94 mln. | 134,91% |
Netto inkomsten | -2,05 mln. | 15,81% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -1,94 mln. | -136,68% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 3,86 mln. | — |
Totale activa | 12,24 mln. | — |
Totale passiva | 17,73 mln. | — |
Totaal aandelenvermogen | -5,50 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 27,86 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | -26,92 | — |
Rendement op activa | -38,00% | — |
Rendement op kapitaal | -76,46% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -2,05 mln. | 15,81% |
Operationele kasstroom | -1,50 mln. | -367,27% |
Kasstroom uit beleggingen | 250,91K | 6.787,47% |
Kasstroom uit financiering | 134,33K | -96,37% |
Nettomutatie in liquide middelen | -1,12 mln. | -133,18% |
Vrije kasstroom | -1,43 mln. | — |
Over
Opgericht
2022
Hoofdvestiging
Website