BerandaFJET • NYSEAMERICAN
add
Starfighters Space Inc
$6,64
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,30%)-0,020
$6,62
Tutup: 24 Mar, 19.05.36 GMT-4 · USD · NYSEAMERICAN · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$6,73
Rentang hari
$6,39 - $6,84
Rentang tahun
$4,51 - $31,50
Kapitalisasi pasar
291,80 jt USD
Volume Rata-Rata
1,67 jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | — | — |
Biaya operasional | 1,94 jt | 134,91% |
Penghasilan bersih | -2,05 jt | 15,81% |
Margin laba bersih | — | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -1,94 jt | -136,68% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 3,86 jt | — |
Total aset | 12,24 jt | — |
Total liabilitas | 17,73 jt | — |
Total ekuitas | -5,50 jt | — |
Saham yang beredar | 27,86 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | -26,92 | — |
Tingkat pengembalian aset | -38,00% | — |
Tingkat pengembalian modal | -76,46% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -2,05 jt | 15,81% |
Kas dari operasi | -1,50 jt | -367,27% |
Kas dari investasi | 250,91 rb | 6.787,47% |
Kas dari pembiayaan | 134,33 rb | -96,37% |
Perubahan kas bersih | -1,12 jt | -133,18% |
Arus kas bebas | -1,43 jt | — |
Tentang
Didirikan
2022
Kantor pusat