AccueilFJET • NYSEAMERICAN
add
Starfighters Space Inc
6,64 $
Après la clôture :(0,30 %)-0,020
6,62 $
Fermé : 24 mars, 19:05:36 UTC−4 · USD · NYSEAMERICAN · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
6,73 $
Variation sur la journée
6,39 $ - 6,84 $
Plage sur l'année
4,51 $ - 31,50 $
Capitalisation boursière
291,80 M USD
Volume moyen
1,67 M
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | — | — |
Charges d'exploitation | 1,94 M | 134,91 % |
Résultat net | -2,05 M | 15,81 % |
Marge bénéficiaire nette | — | — |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -1,94 M | -136,68 % |
Taux d'imposition effectif | — | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 3,86 M | — |
Total des actifs | 12,24 M | — |
Total du passif | 17,73 M | — |
Total des capitaux propres | -5,50 M | — |
Actions en circulation | 27,86 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | -26,92 | — |
Rentabilité des actifs | -38,00 % | — |
Retour sur capitaux | -76,46 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -2,05 M | 15,81 % |
Trésorerie (opérations) | -1,50 M | -367,27 % |
Trésorerie (invest.) | 250,91 k | 6 787,47 % |
Trésorerie (financement) | 134,33 k | -96,37 % |
Variation nette en trésorerie | -1,12 M | -133,18 % |
Flux de trésorerie dispo. | -1,43 M | — |
À propos
Date de fondation
2022
Siège social
Site Web