InicioFJET • NYSEAMERICAN
add
Starfighters Space Inc
6,64 $
Después del cierre:(0,30 %)-0,020
6,62 $
Cerrados: 24 mar, 19:05:36 GMT-4 · USD · NYSEAMERICAN · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
6,73 $
Intervalo diario
6,39 $ - 6,84 $
Intervalo anual
4,51 $ - 31,50 $
Cap. bursátil
291,80 M USD
Volumen medio
1,67 M
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | — | — |
Gastos operativos | 1,94 M | 134,91 % |
Ingresos netos | -2,05 M | 15,81 % |
Margen de beneficio neto | — | — |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -1,94 M | -136,68 % |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 3,86 M | — |
Activos totales | 12,24 M | — |
Responsabilidades totales | 17,73 M | — |
Patrimonio total | -5,50 M | — |
Acciones en circulación | 27,86 M | — |
Precio-valor contable | -26,92 | — |
Rentabilidad económica | -38,00 % | — |
Retorno sobre capital | -76,46 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -2,05 M | 15,81 % |
Efectivo de operaciones | -1,50 M | -367,27 % |
Efectivo de inversión | 250,91 mil | 6.787,47 % |
Efectivo de financiación | 134,33 mil | -96,37 % |
Variación neta del flujo de caja | -1,12 M | -133,18 % |
Flujo de caja libre | -1,43 M | — |
Información sobre la empresa
Fundación
2022
Sitio web