StartFII • EPA
add
LISI SA
Seneste lukkekurs
53,30 €
Dagsinterval
51,40 € - 52,80 €
Årsinterval
25,10 € - 64,80 €
Markedsværdi
2,42 mia. EUR
Gns. volumen
54,25 t
P/E-værdi
38,15
Udbytteprocent
-
Primær børs
EPA
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (EUR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 304,75 mio. | -34,12 % |
Driftsudgifter | — | — |
Nettoindtægt | — | — |
Overskudsgrad | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (EUR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 270,44 mio. | 41,10 % |
Samlede aktiver | 2,12 mia. | -4,22 % |
Samlede passiver | 1,03 mia. | -14,79 % |
Samlet egenkapital | 1,09 mia. | — |
Shares outstanding | 45,66 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 2,24 | — |
Afkast af aktiver | — | — |
Afkast af kapital | — | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (EUR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | — | — |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
1777
Website
Ansatte
9.537