BerandaFIGR • NASDAQ
add
Figure Technology Solutions Inc
Tutup sebelumnya
$30,71
Rentang hari
$31,18 - $33,68
Rentang tahun
$25,01 - $78,00
Kapitalisasi pasar
6,86 M USD
Volume Rata-Rata
6,78 jt
Rasio P/E
76,82
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 135,60 jt | 99,06% |
Biaya operasional | 117,83 jt | 67,86% |
Penghasilan bersih | 15,16 jt | 176,84% |
Margin laba bersih | 11,18 | 39,05% |
Penghasilan per saham | 0,12 | — |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | 29,37% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,20 M | 313,62% |
Total aset | 2,32 M | 99,86% |
Total liabilitas | 1,08 M | 35,68% |
Total ekuitas | 1,24 M | — |
Saham yang beredar | 216,35 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 5,41 | — |
Tingkat pengembalian aset | 1,99% | — |
Tingkat pengembalian modal | 2,13% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 15,16 jt | 176,84% |
Kas dari operasi | 13,27 jt | -84,81% |
Kas dari investasi | -40,45 jt | -524,49% |
Kas dari pembiayaan | 129,83 jt | 473,96% |
Perubahan kas bersih | 102,65 jt | 122,39% |
Arus kas bebas | 6,42 jt | — |
Tentang
Figure Technology Solutions, Inc. is a financial technology company in Reno, Nevada, United States. Established in 2018, it develops and operates blockchain-based platforms used in lending, capital markets, and asset management.
The company provides consumer and institutional lending products, including HELOCs, cash-out refinance, DSCR loans, and crypto-backed loans, as well as a consumer credit marketplace, Figure Connect. Wikipedia
Didirikan
2018
Kantor pusat
Situs
Karyawan
602