Pàgina d'iniciFEAM • NASDAQ
add
5E Advanced Materials Inc
Tancament anterior
1,44 $
Interval anual
1,42 $ - 7,50 $
Capitalit. borsària
59,78 M USD
Volum mitjà
288,52 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 8,32 M | 0,60 % |
Ingressos nets | -10,90 M | 23,61 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -5,50 M | 8,59 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 571,00 k | -30,70 % |
Actiu total | 58,61 M | -21,68 % |
Passiu total | 6,99 M | -91,60 % |
Capital total | 51,62 M | — |
Accions en circulació | 41,51 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,65 | — |
Rendiment | -42,82 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -48,61 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -10,90 M | 23,61 % |
Efectiu d'operacions | -5,22 M | 1,45 % |
Efectiu d'inversió | -1,36 M | -256,96 % |
Efectiu de finançament | 1,69 M | 590,70 % |
Variació neta de l'efectiu | -4,90 M | 18,75 % |
Flux de caixa lliure | -4,28 M | -655,17 % |
Informació
Data de fundació
2021
Lloc web
Empleats
35