Pàgina d'iniciFDBC • NASDAQ
add
Fidelity D&D Bancorp Inc
42,79 $
Fora d'hores:(0,00 %)0,00
42,79 $
Tancat: 27 de març, 16:01:55 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
43,33 $
Interval de preus d'avui
42,12 $ - 43,07 $
Interval anual
37,00 $ - 50,00 $
Capitalit. borsària
251,55 M USD
Volum mitjà
6,95 k
Ràtio preu-benefici
8,80
Rendibilitat per dividend
4,02 %
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 24,13 M | 14,56 % |
Despesa d'explotació | 14,59 M | 3,66 % |
Ingressos nets | 7,94 M | 36,10 % |
Marge de benefici net | 32,90 | 18,82 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 13,80 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 148,21 M | 77,36 % |
Actiu total | 2748,06 M | 6,32 % |
Passiu total | 2509,20 M | 5,40 % |
Capital total | 238,86 M | — |
Accions en circulació | 5,81 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,05 | — |
Rendiment | 1,16 % | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 7,94 M | 36,10 % |
Efectiu d'operacions | 9,68 M | 49,69 % |
Efectiu d'inversió | -1,66 M | 88,28 % |
Efectiu de finançament | -2,12 M | 92,73 % |
Variació neta de l'efectiu | 5,90 M | 116,02 % |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1902
Seu principal
Lloc web
Empleats
311