Ana SayfaFCFS • NASDAQ
add
Firstcash Holdings Inc
$192,00
Borsa Kapanış Saatinden Sonra:(%0,099)-0,19
$191,81
Kapalı: 26 Mar, 16:11:59 GMT-4 · USD · NASDAQ · Sorumluluk Reddi Beyanı
Önceki kapanış
$190,43
Günlük aralık
$188,47 - $193,01
Yıllık aralık
$116,66 - $199,60
Piyasa değeri
8,45 Mr USD
Ort. Hacim
302,72 B
F/K oranı
25,88
Temettü getirisi
%0,88
Birincil borsa
NASDAQ
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 1,06 Mr | %19,76 |
İşletme masrafı | 422,74 Mn | %6,74 |
Net gelir | 104,17 Mn | %24,69 |
Net kâr marjı | 9,84 | %4,13 |
Hisse senedi başına kazanç | 2,64 | %24,53 |
FAVÖK | 214,55 Mn | %32,42 |
Fiilî vergi oranı | %27,04 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 125,20 Mn | -%28,50 |
Toplam varlık | 5,30 Mr | %18,40 |
Toplam sorumluluk | 3,02 Mr | %24,81 |
Toplam net varlık | 2,28 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 43,98 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 3,68 | — |
Aktif kârlılık oranı | %8,73 | — |
Sermaye kârlılığı | %9,51 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 104,17 Mn | %24,69 |
İşletme faal. nakit akışı | 206,64 Mn | %4,29 |
Yatırımdan nakit akışı | -165,63 Mn | -%56,10 |
Finansmandan nakit akışı | -49,24 Mn | -%159,06 |
Net nakit değişimi | -5,04 Mn | -%107,33 |
Serbest nakit akışı | 167,89 Mn | -%20,35 |
Hakkında
Kuruluş
1988
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
22.000