ПочетнаFCFS • NASDAQ
add
Firstcash Holdings Inc
192,00 $
После радног времена:(0,099%)-0,19
191,81 $
Затворено: 26. мар, 16:11:59 GMT-4 · USD · NASDAQ · Одрицање одговорности
Претходно закључено
190,43 $
Дневни опсег
188,47 $ - 193,01 $
Годишњи опсег
116,66 $ - 199,60 $
Тржишна вредност
8,45 млрд. USD
Просечна количина
302,72 хиљ.
Цена/зар.
25,88
Добит од дивиденди
0,88%
Примарна размена
NASDAQ
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (USD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 1,06 млрд. | 19,76% |
Трошкови пословања | 422,74 мил. | 6,74% |
Нето приход | 104,17 мил. | 24,69% |
Нето профитабилност | 9,84 | 4,13% |
Зарада по акцији | 2,64 | 24,53% |
EBITDA | 214,55 мил. | 32,42% |
Ефективна пореска стопа | 27,04% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (USD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 125,20 мил. | -28,50% |
Укупна актива | 5,30 млрд. | 18,40% |
Укупне обавезе | 3,02 млрд. | 24,81% |
Укупна вредност акција | 2,28 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 43,98 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 3,68 | — |
Повраћај активе | 8,73% | — |
Повраћај капитала | 9,51% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (USD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | 104,17 мил. | 24,69% |
Готовина из пословања | 206,64 мил. | 4,29% |
Готовина из инвестирања | -165,63 мил. | -56,10% |
Готовина из финансирања | -49,24 мил. | -159,06% |
Нето промена у новцу | -5,04 мил. | -107,33% |
Слободан ток новца | 167,89 мил. | -20,35% |
Основни подаци
Извршни директор: CEO
Датум оснивања
1988
Веб-сајт
Број запослених
22.000